KEVÄTKAMPANJA
 - Record Power TOP-suosikit! KATSO TARJOUKSET

LUE LISÄÄ
Kirjaudu sisään
Toimitusmaa

CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM
CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES

Tuotemerkki:    CMT

0
0 arvostelua
0%
asiakkaista suosittelee tätä tuotetta


CMT - CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

€ 30,40 - € 80,30
Veroton: € 80644.35
Numero: CMT-291
Toimitusaika: 1-3 päivää
Lisää toivelistalle
LEASING
Kuukausierä:0
Leasingaika:
Loppulunastushinta:2419.33
Vain yrityksille (vaatii Y-tunnuksen).

Laskelmat perustuu Grenke-leasing hinnastoon, joka ei sisällä vakuutusta. Vakuutus on pakollinen ja asiakas voi hankkia joko oman vakuutuksen tai ottaa sen samalla sopimuksella. Leasing-rahoitus myönnetään vain yrityksille, joilla voimassa oleva Y-tunnus.

Leasingaika 12-72 kk.

Leasinghinnat alv 0.

Mahdollisuus lunastaa lopussa omaksi loppulunastushinnalla, joka näkyy tuotteen kohdalla ja yhteenvedossa. Loppulunastushinta on minimissään 70€ alv 0.

Lähetettyäsi tilauksen leasing rahoituksella, saat 1-2 päivän sisällä sähköpostissa sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Mikäli haluat käyttää omaa vakuutusta, leasing-yhtiö tarvitsee vakuutustodistuksen, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Yrityksen nimi
  • Vakuutussopimusnumero
  • Tieto että sopimuksella olevat laitteet on vakuutettu, tai tieto siitä että yrityksellä on omaisuusvakuutus
  • Vakuutusyhtiön nimi/logo
  • Vakuutus on voimassa / vakuutustodistuksen päivämäärä
  • Vakuutusmäärä kattaa sopimuksen arvon (kk summa x aika)
D B FT Z K P a b Order No.
120 20 2/5,5/30 18 1,8 1,2 15° 15° ATB 291.120.18H
125 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.125.20H
130 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.130.20H
140 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.140.20H
150 16   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24E
150 20   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24H
160 16   24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.160.24E
160 20 02/06/32 24 2,5 1,6 15° 15° ATB 291.160.24H
160 30 02/07/42 24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.160.24M
165 20 02/06/32 24 2,2 1,6 15° 15° ATB 291.165.24H
165 30 02/07/42 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.165.24M
170 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.170.24M
180 20 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24H
180 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24M
184 16   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24E
184 30   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24M
190 16 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24E
190 20 02/06/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24H
190 20 (Festool® FF) Key 5/7/2,5 32 2,6 1,8 10° 10° ATB 291.190.32FF
190 30 02/07/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24M
200 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.200.36M
210 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36L
210 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36M
216 30 02/07/42 48 2,8 1,8 -5° 15° ATB 291.216.48M
220 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.220.36M
225 30 02/07/42 36 2,8 1,8 20° 15° ATB 291.225.36M
230 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.230.36M
235 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36L
235 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36M
240 30 02/07/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.240.36M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...