KEVÄTKAMPANJA
 - Record Power TOP-suosikit! KATSO TARJOUKSET

LUE LISÄÄ
Kirjaudu sisään
Toimitusmaa

CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM

CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM
CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM
Application: for optimal quality rip and crosscuts.

Machines: table and special saws, portable machines.

Material: soft and hardwood, wood-based panels.

Tuotemerkki:    CMT

0
0 arvostelua
0%
asiakkaista suosittelee tätä tuotetta


CMT - INDUSTRIAL RIP & CROSSCUT CIRCULAR SAW BLADES 200-700MM

€ 54,20 - € 279,90
Veroton: € 80644.35
Numero: CMT-285-291-294-295
Toimitusaika: 1-3 päivää
Lisää toivelistalle
LEASING
Kuukausierä:0
Leasingaika:
Loppulunastushinta:2419.33
Vain yrityksille (vaatii Y-tunnuksen).

Laskelmat perustuu Grenke-leasing hinnastoon, joka ei sisällä vakuutusta. Vakuutus on pakollinen ja asiakas voi hankkia joko oman vakuutuksen tai ottaa sen samalla sopimuksella. Leasing-rahoitus myönnetään vain yrityksille, joilla voimassa oleva Y-tunnus.

Leasingaika 12-72 kk.

Leasinghinnat alv 0.

Mahdollisuus lunastaa lopussa omaksi loppulunastushinnalla, joka näkyy tuotteen kohdalla ja yhteenvedossa. Loppulunastushinta on minimissään 70€ alv 0.

Lähetettyäsi tilauksen leasing rahoituksella, saat 1-2 päivän sisällä sähköpostissa sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Mikäli haluat käyttää omaa vakuutusta, leasing-yhtiö tarvitsee vakuutustodistuksen, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Yrityksen nimi
  • Vakuutussopimusnumero
  • Tieto että sopimuksella olevat laitteet on vakuutettu, tai tieto siitä että yrityksellä on omaisuusvakuutus
  • Vakuutusyhtiön nimi/logo
  • Vakuutus on voimassa / vakuutustodistuksen päivämäärä
  • Vakuutusmäärä kattaa sopimuksen arvon (kk summa x aika)
D B FT Z K P a b Order No.
200 30 2/10/60+2/7/42 36 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.036.08M
200 30 2/10/60+2/7/42 48 3,2 2,2 15° 15° ATB 285.048.08M
250 20 COMBI3 40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10H
250 30 COMBI3 40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10M
250 30 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.10M
250 30 COMBI3 60 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.060.10M
250 35   40 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.040.10R
250 35   60 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.060.10R
254 30 COMBI3 48 2,4 1,8 -5° 15° ATB 294.048.10M
254 30 COMBI3 60 2,4 1,8 -5° 15° ATB 294.060.10M
260 30 2/10/60+2/7/42 48 2,8 1,8 15° 10° ATB 285.048.11M
260 30 2/10/60+2/7/42 60 2,8 1,8 10° 15° ATB 285.060.11M
260 30 COMBI3 60 2,5 1,8 -5° 15° ATB 294.060.11M
260 30 COMBI3 80 2,5 1,8 -5° 10° ATB 294.080.11M
270 30 15379 42 2,8 1,8 15° 10° ATB 291.270.42M
275 20   42 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.042.11H
280 30 2/10/60+2/7/42 64 2,8 1,8 10° 15° ATB 295.064.11M
300 20 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12H
300 30 COMBI3 36 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.036.12M
300 30 COMBI3 48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12M
300 30 COMBI3 60 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.060.12M
300 30 COMBI3 72 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.072.12M
300 35   48 3,2 2,2 15° 10° ATB 285.048.12R
300 35   72 3,2 2,2 10° 15° ATB 285.072.12R
305 30 2/10/60+2/7/42 54 2,8 1,8 -5° 15° ATB 294.054.22M
305 30 COMBI3 72 3,2 2,2 -5° 15° ATB 294.072.22M
315 30 COMBI3 36 3,2 2,2 15° 5° ATB 285.036.13M
315 30 COMBI3 54 3,2 2,2 15° 10° ATB 294.054.12M
350 30 COMBI3 54 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.054.14M
350 30 COMBI3 72 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.072.14M
350 30 COMBI3 84 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.084.14M
350 35   54 3,5 2,5 15° 10° ATB 285.054.14R
350 35   84 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.084.14R
400 30 COMBI3 48 3,5 2,5 20° 10° ATB 285.048.16M
400 30 COMBI3 60 3,5 2,5 10° 15° ATB 285.060.16M
450 30 21956 54 3,8 2,8 15° 15° ATB 285.054.18M
450 30 21956 66 3,8 2,8 10° 15° ATB 285.066.18M
500 30 21956 60 3,8 2,8 15° 15° ATB 285.060.20M
500 30 21956 72 3,8 2,8 10° 15° ATB 285.072.20M
550 30 21956 60 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.060.22M
550 30 21956 96 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.096.22M
600 30 21956 66 4,2 3,2 10° 15° ATB 285.066.24M
700 30 21956 72 4,4 3,2 10° 15° ATB 285.072.28M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...