KEVÄTKAMPANJA
 - Record Power TOP-suosikit! KATSO TARJOUKSET

LUE LISÄÄ
Kirjaudu sisään
Toimitusmaa

CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM
TECHNICAL DETAILS OF CARBIDE TEETH:
-Teeth height mm: 6~8
-ISO grade: K10
-Hardness (HV10): 1.765
-Transverse rupture strength (N/mm2): 2.150

Tuotemerkki:    CMT

0
0 arvostelua
0%
asiakkaista suosittelee tätä tuotetta


CMT - FINE CUT-OFF CIRCULAR SAW BLADES, FOR PORTABLE MACHINES 120-240MM

€ 38,10 - € 73,30
Veroton: € 80644.35
Numero: CMT-292
Toimitusaika: 1-3 päivää
Lisää toivelistalle
LEASING
Kuukausierä:0
Leasingaika:
Loppulunastushinta:2419.33
Vain yrityksille (vaatii Y-tunnuksen).

Laskelmat perustuu Grenke-leasing hinnastoon, joka ei sisällä vakuutusta. Vakuutus on pakollinen ja asiakas voi hankkia joko oman vakuutuksen tai ottaa sen samalla sopimuksella. Leasing-rahoitus myönnetään vain yrityksille, joilla voimassa oleva Y-tunnus.

Leasingaika 12-72 kk.

Leasinghinnat alv 0.

Mahdollisuus lunastaa lopussa omaksi loppulunastushinnalla, joka näkyy tuotteen kohdalla ja yhteenvedossa. Loppulunastushinta on minimissään 70€ alv 0.

Lähetettyäsi tilauksen leasing rahoituksella, saat 1-2 päivän sisällä sähköpostissa sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Mikäli haluat käyttää omaa vakuutusta, leasing-yhtiö tarvitsee vakuutustodistuksen, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Yrityksen nimi
  • Vakuutussopimusnumero
  • Tieto että sopimuksella olevat laitteet on vakuutettu, tai tieto siitä että yrityksellä on omaisuusvakuutus
  • Vakuutusyhtiön nimi/logo
  • Vakuutus on voimassa / vakuutustodistuksen päivämäärä
  • Vakuutusmäärä kattaa sopimuksen arvon (kk summa x aika)
D B FT Z K P a b Order No.
120 20   36 1,8 1,2 10° 15° ATB 292.120.36H
120 20 2/5,5/30 40 1,8 1,2 10° 15° ATB 292.120.40H
125 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.125.36H
130 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.130.36H
140 20   36 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.140.36H
150 20   40 2,4 1,4 15° 15° ATB 292.150.40H
160 16   40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40E
160 20 11725 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40H
160 20 11725 56 2,2 1,6 15° 15° ATB 292.160.56H
160 30 15379 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.160.40M
165 20 11725 40 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.165.40H
165 20 11725 56 2,2 1,6 10° 15° ATB 292.165.56H
165 30 15379 40 2,6 1,6 10° 15° ATB 292.165.40M
170 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.170.40M
180 20 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.180.40H
180 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.180.40M
184 16   40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.184.40E
184 30   40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.184.40M
190 16 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40E
190 20 11725 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40H
190 20 (Feestool® FF) Key 5/7/2,5 48 2,4 1,8 10° 15° ATB 292.190.48FF
190 30 15379 40 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.40M
190 30 15379 64 2,6 1,6 15° 15° ATB 292.190.64M
200 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.200.48M
210 25   48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.48L
210 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.48M
210 30 15379 64 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.210.64M
216 30 15379 64 2,8 1,8 -5° 15° ATB 292.216.64M
216 30 15379 80 2,8 1,8 -5° 15° ATB 292.216.80M
220 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.220.48M
225 30 15379 48 2,8 1,8 10° 15° ATB 292.225.48M
230 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.230.48M
230 30 2/7/42 + 2/10/60 64 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.230.64M
235 25   48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.235.48L
235 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.235.48M
240 30 15379 48 2,8 1,8 15° 15° ATB 292.240.48M


Nettiverstas - Instagram
Nettiverstas - YouTube
Loading...